Loi européenne sur les données
Aperçu de la gestion des données
1. Produits matériels (Montres connectées & Smartphones)
| Données collectées | Localisation, nombre de pas, état de l’appareil (batterie, connectivité), métadonnées des messages/appels, paramètres de contrôle parental, numéro de téléphone, surnom du contact. |
|---|---|
| Format | Données numériques structurées (JSON/CSV via API ; chiffrées en transit et au repos) |
| Volume estimé | 1–5 Mo par appareil et par jour. Collecte toutes les 5 min ou sur demande via l’application de contrôle parental. |
| Capacité temps réel | Support de mises à jour quasi temps réel si requis par l’application parentale. |
| Stockage | Stockage temporaire sur appareil ; stockage principal sur serveurs sécurisés dans l’UE. |
| Durée de conservation | 72h pour les localisations ; 45 jours pour les comptes désactivés. |
| Accès/suppression | Via l’app Xplora ou le service client. Exportation disponible. Suppression possible à tout moment. |
2. Application Xplora
| Données de service | ID utilisateur, mot de passe (chiffré), numéros de téléphone, nombre de pas |
|---|---|
| Volume estimé | <1 Mo |
| Accès | Via l’application de contrôle parental |
| Stockage | Serveurs sécurisés situés dans l’UE |
| Durée de conservation | 72h pour localisations, 45 jours pour comptes désactivés |
| Utilisation par Xplora | Services, stabilité, sécurité |
| Utilisation par tiers | Avec consentement explicite |
| Détenteur | Xplora Technologies AS |
| Adresse | Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo, Norvège |
| Autres parties | Infomark, 360 Kids Guard, AWS, ATENDER AS, Zendesk Inc. |
| Contact | support.xplora.com/hc/fr |
| Partage | Via l’app ou support. Révocable à tout moment. |
| Réclamations | Autorité locale, article 37 |
| Secrets commerciaux | Non inclus |
| Résiliation | Suppression à tout moment. Données effacées sous 30 jours. |
3. Application de Contrôle Parental
| Données de service | ID utilisateur, mot de passe (chiffré), numéros de téléphone, nombre de pas |
|---|---|
| Volume estimé | <1 Mo |
| Accès | Via l’application de contrôle parental |
| Stockage | Serveurs sécurisés dans l’UE |
| Durée de conservation | 12 mois actifs, archivés 36 mois, puis supprimés. Localisations : 72h |
| Utilisation par Xplora | Services, stabilité, sécurité |
| Utilisation par tiers | Avec consentement explicite |
| Détenteur | Xplora Technologies AS |
| Adresse | Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo, Norvège |
| Autres parties | Non spécifié |
| Contact | support.xplora.com/hc/fr |
| Partage | Via l’app ou support. Révocable à tout moment. |
| Réclamations | Article 37 - autorité de contrôle |
| Secrets commerciaux | Non inclus |
| Résiliation | Suppression possible à tout moment. Effacement sous 30 jours. |
4. Plateforme Xplora GoPlay
| Données collectées | ID utilisateur, mot de passe, type et surnom de l’appareil, nombre de pas |
|---|---|
| Volume estimé | <1 Mo |
| Accès | Depuis le site GoPlay |
| Stockage | Serveurs sécurisés situés dans l’UE |
| Durée de conservation | 72h pour localisations, 45 jours pour comptes désactivés |
| Utilisation | Paramètres d’app. Export possible sur demande |
| Fins propres | Services, stabilité, sécurité |
| Tiers | Avec consentement explicite |
| Détenteur | Xplora Technologies AS |
| Adresse | Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo, Norvège |
| Contact | support.xplora.com/hc/fr |
| Partage | Via app ou support. Révocable à tout moment. |
| Réclamations | Conformément à l’article 37 |
| Secrets commerciaux | Non inclus |
| Résiliation | Suppression à tout moment. Données effacées sous 30 jours. |
5. Abonnement mobile
| Données collectées | Journaux d’appels, données d’utilisation, SMS, nom, adresse, email, date de naissance, numéro SIM, PIN/PUK, opérateur précédent |
|---|---|
| Volume estimé | 5–20 Mo |
| Accès | Via MyPage ou service client |
| Stockage | Serveurs sécurisés dans l’UE et Norvège |
| Durée de conservation | 45 jours pour comptes désactivés, 6 mois pour données de trafic |
| Utilisation | Facturation et services |
| Tiers | Telavox (CRM et collecte réseau) |
| Détenteur | Xplora Technologies AS |
| Adresse | Kongens Gate 31, 0153 Oslo, Norvège |
| Autres parties | Telavox |
| Contact | support.xplora.com/hc/fr |
| Réclamations | Via autorité de contrôle locale |
| Secrets commerciaux | Non inclus |
| Résiliation | Contrat mensuel, engagement jusqu’à 24 mois |
